제목 | 2025년 건강보험료 중위소득 안내 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
작성일 | 작성일25-02-03 14:07 | 작성자 | 관리자 | 조회수 | 6회 | 댓글0건 |
링크 |
관련링크 |
|||||
첨부파일 |
페이지 정보
본문
가구원수 | 25년 중위소득 120% | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
1인 | 2,871,000 | 102,613 | 22,380 | |
2인 | 4,720,000 | 168,410 | 105,787 | 170,193 |
3인 | 6,031,000 | 215,933 | 151,146 | 219,196 |
4인 | 7,318,000 | 261,360 | 208,471 | 266,302 |
5인 | 8,530,000 | 302,462 | 260,307 | 311,031 |
6인 | 9,678,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
7인 | 10,787,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
8인 | 11,895,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
9인 | 13,003,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
10인 | 14,112,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
가구원수 | 25년 중위소득 140% | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
1인 | 3,349,000 | 118,821 | 46,072 | |
2인 | 5,506,000 | 196,177 | 133,680 | 198,905 |
3인 | 7,036,000 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
4인 | 8,537,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
5인 | 9,952,000 | 354,964 | 320,449 | 369,517 |
6인 | 11,291,000 | 407,092 | 382,076 | 431,294 |
7인 | 12,584,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
8인 | 13,877,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
9인 | 15,170,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
10인 | 16,464,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
가구원수 | 25년 중위소득 180% | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
1인 | 4,306,000 | 152,664 | 88,285 | |
2인 | 7,079,000 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
3인 | 9,046,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
4인 | 10,976,000 | 407,092 | 382,076 | 431,294 |
5인 | 12,795,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
6인 | 14,517,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
7인 | 16,180,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
8인 | 17,842,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
9인 | 19,505,000 | 792,926 | 752,028 | 1,022,274 |
10인 | 21,167,000 | 792,926 | 782,028 | 1,022,274 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.